令和5年度の講習会のご案内はこちら
令和4年度技能講習・安全衛生教育 実施計画表 (PDF)
建設事業主等に対する助成金について
申込先 | 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2番15号 高知県建設会館2階 建設業労働災害防止協会高知県支部 TEL:088-822-0321 FAX:088-822-0513 |
---|---|
申込方法 | 持参又は郵送のみの受付とさせていただきます。 (1)当支部のホームページより申込書をダウンロードし、必要事項ご記入のうえ、上記申込先までご提出下さい。 (2)郵送でのお申込みの場合は、返信用封筒(84円分切手貼付)を同封してください。 (3)申込の受付及び受講料の納付は講習日の10日前までとし、定員になり次第締め切ります。 なお、キャンセルについても、10日前までに届け出のあった方のみ受講料を返金させていただきます。 |
振込先 | 四国銀行本店 当座預金 No.1869(振込手数料は、振込者様にてご負担願います) ※お手元に「受講票の送付について」が届きましたら、受講料をご確認の上、お振込みください。 |
備考 | (1)受講料及びテキスト代には消費税が含まれています。 (2)申込書に記載していただく氏名、生年月日等の各項目は法律で記入する事が定められています。ご記入いただいた事項については講習以外には一切使用致しません。 (3)受講申込者が少数の場合、開催を中止することがありますので、予めご了承下さい。(開催中止の場合、受講料は返還いたします。) |
令和4年度 講習会
種類 | 開催地 | 日程 | 受講料 | 申込書 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|
建築物石綿含有建材高知労働局長登録教習機関登録番号第1号(一般調査者) |
高知市 |
48,630円 |
DL | 終了 | |
DL | 終了 | ||||
DL | 終了 | ||||
DL | 終了 | ||||
DL | 終了 |
種類 | 開催地 | 日程 | 受講料 | 申込書 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|
建築物石綿含有建材調査者講習 修了考査再受験 |
高知市 |
5,500円 |
DL | 終了 | |
終了 | |||||
終了 | |||||
終了 | |||||
令和5年4月5日(水) |
建築物石綿含有建材調査者講習試験問題例 | (令和3年度公表分) | (令和4年度公表分) | (令和5年度公表分) | 合格基準 |
(令和6年度公表分) | (令和7年度公表分) | (令和8年度公表分) | 受験した各科目の得点が各科目の配点の40パーセント以上であって、かつ、受験した科目の得点の合計が、受験した科目の配点の合計点の60パーセント以上である場合を合格とする。 | |
(令和9年度公表分) | (令和10年度公表分) | (令和11年度公表分) | ||
(令和12年度公表分) | (令和13年度公表分) | (令和14年度公表分) |
種類 | 開催地 | 学科日程 | 実技日程 | 受講料・対象業務 | 申込書 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)高知労働局長登録番号第4号 | 高知市 | 40,180円〔一部免除者対象〕 整地・運搬・積込用、掘削用建設機械であって機体重量3t以上で自走できるものの運転の業務 |
DL | 終了 | ||
四万十市 | DL |
終了 | ||||
高知市 | DL | 終了 | ||||
DL | 終了 | |||||
車両系建設機械(解体用)高知労働局長登録番号第56号 | 高知市 | 32,370円〔整地等修了者対象〕 解体用機械(鉄筋切断機等)であって機体重量3t以上で自走できるものの運転の業務 |
DL | 終了 | ||
終了 | ||||||
不整地運搬車高知労働局長登録番号第54号 | 高知市 | 40,070円〔一部免除者対象〕 最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務 |
DL | 終了 | ||
DL | 終了 | |||||
高所作業車高知労働局長登録番号第55号 | 高知市 | 講習科目の一部免除者 45,880円/48,080円 作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転の業務 |
DL | 終了 | ||
DL | 終了 | |||||
令和5年1月24日(火)~25日(水) | 令和5年1月26日(木)~27日(金) | DL |
※「実技」講習日が2日以上の場合、各日程のうちいずれか1日のみ(指定不可)受講。(いずれも道路上を走行する運転を除く)
種類 | 開催地 | 日程 | 受講料・対象業務 | 申込書 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|
足場の組立て等高知労働局長登録番号第5号 | 高知市 | 全科目受講者 11,140円 講習科目の一部免除者 9,380円 つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 |
DL | 終了 | |
DL | 終了 | ||||
型枠支保工の組立て等 高知労働局長登録番号第1号 | 高知市 | 全科目受講者 11,450円 講習科目の一部免除者 9,690円 型枠支保工の組立て又は解体の作業 |
DL | 終了 | |
DL | 終了 | ||||
地山の掘削及び土止め支保工 高知労働局長登録番号第68号 | 高知市 | 全科目受講者 18,020円 講習科目の一部免除者 14,720円 掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業、土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 |
DL | 終了 | |
DL | 終了 | ||||
建築物の鉄骨組立て等高知労働局長登録番号第38号 | 高知市 | 全科目受講者 11,340円 講習科目の一部免除者 9,580円 建築物の骨組み等で金属製の部材により構成されたもの(高さ5m以上)の組立て、解体又は変更の作業 |
DL | 終了 | |
木造建築物の組立て等高知労働局長登録番号45号 | 高知市 | 全科目受講者 11,030円 講習科目の一部免除者 8,830円/9,930円 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付け作業 |
DL | 終了 | |
ずい道等の掘削等(山岳工法)高知労働局長登録第46号 | 高知市 | 10名以上の参加者が確保できる場合に開催します | 全科目受講者14,960円 講習科目の一部免除者 A区分対象者 13,200円 B区分対象者 12,540円 |
||
ずい道等の掘削等(技能特例講習)高知労働局長登録第46号 |
高知市 |
令和4年度中に開催予定 | 8,800円 |
種類 | 開催地 | 日程 | 受講料 | 申込書 | 受付状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | |||||
フルハーネス型安全帯使用作業 |
高知市 |
9,170円 |
10,270円 |
DL | 終了 | |
DL | 終了 | |||||
DL | 終了 | |||||
DL | 終了 | |||||
令和5年2月16日(木) | DL | |||||
アーク溶接等の業務(学科のみ) | 高知市 | 8,620円 | 9,720円 | DL | 終了 | |
クレーンの運転の業務(学科のみ) | 高知市 | 9,625円 | 10,725円 | DL | 終了 | |
足場の組立て等の業務(6時間) |
高知市 |
9,390円 |
10,490円 |
DL | 終了 | |
|
DL | 終了 | ||||
|
DL | 終了 | ||||
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務(学科・実技) ※機体重量3トン未満 |
高知市 | 17,520円 | 18,620円 | DL | 終了 | |
ローラーの運転の業務(学科のみ) | 高知市 | 9,280円 | 10,380円 | DL | 終了 |
種類 | 開催地 | 日程 | 受講料 | 申込書 | 受付状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | |||||
丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 高知市 | 8,750円 | 9,850円 | DL | 終了 | |
建設業新規雇入れ時安全衛生教育 | 高知市 | 9,410円 | 10,510円 | DL | 終了 | |
建設業等における熱中症予防指導員・管理者研修 | 高知市 | 7,950円 | 9,050円 | DL | 終了 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 高知市 | 13,320円 | 14,420円 | DL | 終了 | |
DL | 終了 | |||||
DL | 終了 | |||||
令和5年1月12日(木)~13日(金) | DL | |||||
職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 高知市 | 9,220円 | 10,320円 | DL | 終了 | |
建設工事に従事する労働者の安全衛生教育 | 建設会社からの依頼要請に応じて実施対応いたします。 |
20名までの参加者の場合 一律料金¥177,600 21名以上の場合は、一人当たり¥8,880-を加算した金額にて請求させていただきます。 (36名からは一人当たり¥4,700-) |
2022年1月12日